調芯方式 | 纖芯對準 |
適用光纖類型 | SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655) |
光纖種類 | 0.25~3.0 mm / 皮線光纜 |
光纖夾具 | 可替換通用夾具、SOC夾具(可選) |
光纖直徑 | 包層直徑: 80-150μm,涂覆層直徑:100~1000μm |
切割長度 | 8~16 mm |
熔接模式 | 最大128組 |
熔接損耗 | SM: 0.02dB / MM: 0.01dB / DS: 0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB ★① |
回波損耗 | >>60dB |
熔接時間 | 6秒(SM G652 Quick模式) |
損耗估算 | 有 |
加熱時間 | 16秒(SM G652 250μm 40mm熱縮管 快速情況下)用戶可調整 |
適用熱縮長度 | 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm |
加熱模式 | 最大 32 組 |
電池容量 | 5200毫安時鋰電池,每次充電支持約300次熔接+加熱 ★② |
電極壽命 | 約5000次放電 ★③ |
自動開始 | 熔接 / 加熱 |
光纖自動識別 | 根據環境溫度、氣壓變化自動校正 |
拉力測試 | 1.96~2.25N |
操作條件 | 海拔:0~5,000米,相對濕度:0~95%,-20~50°C,最大風速:15米/秒 |
存儲條件 | 相對濕度 0~95% , -20~60°C 溫度 |
顯示屏 | 5.0” 英寸 高清LCD顯示屏 |
放大與顯示 | X, Y, XY, X/Y : 320倍放大 |
電源供電 | AC Input 100-240V, DC Input 9-14V |
端口 | USB2.0 |
主機重量 | 1.6kg (不含電池) / 1.9kg (含電池) |
主機尺寸 | 138H x 160W x 150D mm (包括橡膠保險杠) |
★① 使用標準光纖,根據ITU-T和IEC的標準截斷方法進行測試所得結果,損耗會由于環境以及光纖的特性
而發生改變。
★② 在室溫環境下測量所得到的結果,在很大程度上受到電池使用狀態及操作環境的影響。
★③ 電極棒的壽命會由于環境,光纖類型以及熔接模式而發生改變。